Hosting y dominio ¿Qué son?
Otro de nuestros servicios es el registro y mantenimiento de hosting y dominio. Nos ocupamos de localizar y contratar el alojamiento web que mejor se adaptado a sus necesidades.
Cada proyecto tiene unos requisitos, no es lo mismo crear una blog personal o una web de empresa que una tienda online con miles de productos.
Hosting y dominio adaptado a cada proyecto
Además los diferentes CMS con los que trabajamos también requieren de addons y plugins en el servidor. Para hacerlos más rápidos y mejorar la experiencia de usuario.
En cuanto tengas claro el nombre de tu negocio, empresa, producto o servicio. A parte de registrar la marca, es muy importante registrar también el dominio.
Y más ahora con lo fácil que puede ser registrar una dominio a través de Internet.
También lo fácil que puede ser equivocarnos a la hora de elegir una TLD o el nombre exacto de nuestro dominio.
Una buena elección de hosting y dominio te ahorrará muchos quebraderos de cabeza.
¿Qué nombre de dominio tengo que registrar?
Si has creado una empresa, debería ser el nombre fiscal o el comercial, para poder crear marca.
Porque nos podemos encontrar con sorpresas de que alguna persona de la competencia o domainer lo haya registrado antes.
Si es así, y ese dominio ya no está disponible, nos encontremos con que no podremos utilizarlo o tendremos que pagar un alto precio por él.
¿Pero que TLDs escojo para mi dominio?
Las TLDs son las terminaciones de nuestros dominios. El .com, el .es (para España), y ahora también han salido por sectores, .shop, .online y así un largo etc.
En estos momentos hay tanta cantidad que no debemos preocuparnos mucho por registrar más de uno.
Porque si la competencia o cualquier otra persona o empresa nos quiere hacer daño, hay cientos de TLDs que se pueden registrar. La lista es casi infinita.
Por eso es importante registrar la marca si vamos a montar una empresa. O queremos lanzar un producto o servicio original.
¿Y cual es la mejor TLD?
Pues dependerá mucho del sector, del tipo de negocio y de donde quieras llevarlo a cabo. De dónde quieras vender o en dónde se encuentran tus potenciales clientes.
Por ejemplo si tu mercado es España, se aconseja el .es por geolocalización pero el .com es más común y casi nos va a dar el mismo servicio.
Si vas a montar una tienda online, quizás el .shop.
Cuando ofreces servicios solo por Internet te puede interesar el .online.
Como puedes observar hay casi para cualquier cosas que quieras ofrecer.
TLD list
ccTLD | País o Región | DNSSEC | IDN |
---|---|---|---|
.ac | Isla Ascension | Sí | Sí |
.ad | Andorra | Sí | No |
.ae | Emiratos Árabes Unidos | No | No |
.af | Afganistán | Sí | No |
.ag | Antigua y Barbuda | Sí | No |
.ai | Anguilla | No | No |
.al | Albania | No | No |
.am | Armenia | Sí | No |
.an | Antillas holandesas (Ahora suprimido –debido a que en 2010 se acordó la disolución política del territorio en el Caribe, en 2015 se creó este ccTLD) | No | No |
.ao | Angola | No | No |
.aq | Antátida | No | No |
.ar | Argentina | Sí | Sí |
.as | Samoa Americana | No | Sí |
.at | Austria | Sí | No |
.au | Australia | Sí | No |
.aw | Aruba | Sí | No |
.ax | Åland (todavía .aland.fi hasta marzo de 2015) | No | No |
.az | Azerbaiyán | No | No |
.ba | Bosnia-Herzegovina | No | No |
.bb | Barbados | No | No |
.bd | Bangladés | No | Sí |
.be | Bélgica | Sí | Sí |
.bf | Burkina Faso | No | No |
.bg | Bulgaria | Sí | Sí |
.bh | Baréin | No | No |
.bi | Burundi | No | No |
.bj | Benín | No | No |
.bl | Saint-Barthélemy | No | No |
.bm | Bermudas | No | No |
.bn | Brunéi | No | No |
.bo | Boliva | No | No |
.br | Brasil | Sí | Sí |
.bq | Bonaire, Saba, San Eustaquio | No | No |
.bs | Bahamas | No | No |
.bt | Bután | No | No |
.bv | Isla Bouvet (aún no es posible su registro) | No | No |
.bw | Botsvana | Sí | No |
.by | Bielorrusia | Sí | No |
.bz | Belice | Sí | No |
.ca | Canadá | Sí | Sí |
.cc | Islas Cocos | Sí | No |
.cd | República Democrática del Congo | No | No |
.cf | República Centroafricana | No | No |
.cg | República del Congo | Sí | No |
.ch | Suiza | Sí | Sí |
.ci | Costa de Marfil | No | No |
.ck | Islas Cook | Sí | No |
.cl | Chile | Sí | Sí |
.cm | Camerún | Sí | No |
.cn | República Popular China | Sí | Sí |
.co | Colombia | Sí | No |
.cr | Costa Rica | Sí | No |
.cs | Checoslovaquia (ahora eliminado) | No | No |
.cu | Cuba | No | No |
.cv | Cabo Verde | No | No |
.cw | Curaçao | Sí | No |
.cx | Isla de Navidad | No | No |
.cy | Chipre | Sí | No |
.cz | Chequia | Sí | No |
.dd | República Democrática Alemana (nunca fue activado) | No | No |
.de | Alemania | Sí | Sí |
.dj | Djibouti | Sí | No |
.dk | Dinamarca | Sí | Sí |
.dm | Dominica | No | No |
.do | República Dominicana | No | No |
.dz | Algeria | No | No |
.ec | Ecuador | Sí | No |
.ee | Estonia | No | Sí |
.eg | Egipto | No | No |
.eh | Sahara Occidental (no activado debido al conflicto político entre el gobierno del Sahara Occidental y Marruecos) | No | No |
.er | Eritrea | Sí | No |
.es | España | No | No |
.et | Etiopía | Sí | No |
.eu | Unión Europea | Sí | Sí |
.fi | Finlandia | Sí | Sí |
.fj | Fiji | No | No |
.fk | Islas Malvinas | No | No |
.fm | Micronesia | Sí | No |
.fo | Feroe | Sí | No |
.fr | Francia | Sí | Sí |
.ga | Gabun | No existe ningún registro de recursos DNS | No |
.gb | Reino Unido (ya no está en uso, en su lugar se utiliza .uk) | Sí | No |
.gd | Granada | No | No |
.ge | Georgia | No | No |
.gf | Guyana Francesa | No | No |
.gg | Guernsey | No | No |
.gh | Ghana | Sí | No |
.gi | Gibraltar | Sí | No |
.gl | Groenlandia | Sí | No |
.gm | Gambia | Sí | No |
.gn | Guinea | No existe ningún registro de recursos DNS | No |
.gp | Guadalupe | No | No |
.gq | Guinea Ecuatorial | Sí | No |
.gr | Grecia | Sí | Sí |
.gs | Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | No | No |
.gt | Guatemala | No | Sí |
.gu | Guam | No | No |
.gw | Guinea-Bissau | No | No |
.gy | Guayana | No | No |
.hk | Hong Kong | No | Sí |
.hm | Islas Heard y McDonald | Sí | No |
.hn | Honduras | Sí | No |
.hr | Croacia | No | No |
.ht | Haití | Sí | Sí |
.hu | Hungría | Sí | No |
.id | Indonesia | Sí | Sí |
.ie | Irlanda | No | No |
.il | Israel | No | Sí |
.im | Isla de Man | Sí | No |
.in | India | Sí | No |
.io | Territorio Británico del Océano Índico | Sí | No |
.iq | Irak | No | No |
.ir | Irán | No | Sí |
.is | Islandia | No | Sí |
.it | Italia | No | Sí |
.je | Jersey | No | No |
.jm | Jamaica | No | No |
.jo | Jordania | Sí | No |
.jp | Japón | Sí | No |
.ke | Kenia | Sí | No |
.kg | Kirguistán | Sí | No |
.kh | Camboya | Sí | No |
.ki | Kiribati | No | No |
.km | Comoras | No | No |
.kn | St. Kitts y Nevis | No | No |
.kp | Corea del Norte | Sí | No |
.kr | Corea del Sur | Sí | Sí |
.kw | Kuwait | Sí | No |
.ky | Islas Caimán | No | No |
.kz | Kazajstán | Sí | No |
.la | Laos | Sí | No |
.lb | Líbano | Sí | No |
.lc | Santa Lucia | Sí | No |
.li | Liechtenstein | Sí | Sí |
.lk | Sri Lanka | Sí | Sí |
.lr | Liberia | No existe ningún registro de recursos DNS | No |
.ls | Lesoto | Sí | No |
.lt | Lituania | Sí | Sí |
.lu | Luxemburgo | Sí | Sí |
.lv | Letonia | Sí | Sí |
.ly | Libia | Sí | No |
.ma | Marruecos | No | No |
.mc | Mónaco | No | No |
.md | Moldavia | Sí | No |
.me | Montenegro | Sí | No |
.mf | Saint-Martin | No | No |
.mg | Madagascar | No | No |
.mh | Islas Marshall | No | No |
.mk | Macedonia | Sí | No |
.ml | Mali | Sí | No |
.mm | Myanmar | Sí | No |
.mn | Mongolia | Sí | No |
.mo | Macau | No | No |
.mp | Islas Marinas del Norte | No | No |
.mq | Martinica | No | No |
.mr | Mauritania | No | No |
.ms | Montserrat | No | No |
.mt | Malta | No | No |
.mu | República de Mauricio | No | No |
.mv | Maledivas | Sí | No |
.mw | Malawi | Sí | No |
.mx | México | No | No |
.my | Malasia | Sí | Sí |
.mz | Mozambique | Sí | No |
.na | Namibia | Sí | No |
.nc | Caledonia | Sí | No |
.ne | Níger | No | No |
.nf | Isla Norfolk | No | No |
.ng | Nigeria | Sí | No |
.ni | Nicaragua | Sí | No |
.nl | Países Bajos | Sí | No |
.no | Noruega | No | Sí |
.np | Nepal | Sí | No |
.nr | Nauru | Sí | No |
.nu | Niue | Sí | Sí |
.nz | Nueva Zelanda | Sí | Sí |
.om | Omán | Sí | No |
.pa | Panamá | No | No |
.pe | Perú | No | Sí |
.pf | Polinesia Francesa | No | No |
.pg | Papua Nueva Guinea | No | No |
.ph | Filipinas | Sí | No |
.pk | Pakistán | Sí | No |
.pl | Polonia | Sí | Sí |
.pm | Saint Pedro y Miquelón | Sí | Sí |
.pn | Islas Pitcairn | No | No |
.pr | Puerto Rico | Sí | No |
.ps | Estado de Palestina | Sí | No |
.pt | Portugal | Sí | Sí |
.pw | Palau | No | No |
.py | Paraguay | Sí | No |
.qa | Katar | Sí | No |
.re | Reunión | Sí | Sí |
.ro | Rumania | Sí | Sí |
.rs | Serbia | No | No |
.ru | Rusia | No | No |
.rw | Ruanda | Sí | No |
.sa | Arabia Saudita | Sí | Sí |
.sb | Islas Salomón | No | No |
.sc | Seychelles | Sí | No |
.sd | Sudán | No | No |
.se | Suecia | Sí | Sí |
.sg | Singapur | Sí | No |
.sh | St. Helena | Sí | Sí |
.si | Eslovenia | Sí | Sí |
.sj | Svalbard y Jan Mayen (aún no es posible su registro) | No | No |
.sk | Eslovaquia | No | No |
.sl | Sierra Leona | No | No |
.sm | San Marino | No | No |
.sn | Senegal | No | No |
.so | Somalia | No | No |
.sr | Surinam | No | No |
.ss | Sudán del Sur | Si | No |
.st | Santo Tomé y Príncipe | No | No |
.su | Unión Soviética (desde la disulución se utiliza el TLD ruso) | Sí | Sí |
.sv | El Salvador | No | No |
.sx | Sint Maarten | Sí | No |
.sy | Siria | No | No |
.sz | Swazilandia | No | No |
.tc | Islas Turcas y Caicos | Sí | No |
.td | Chad | No | No |
.tf | Tierras Australes y Antárticas Francesas | Sí | Sí |
.tg | Togo | No | No |
.th | Tailandia | No | Sí |
.tj | Tayikistán | No | No |
.tk | Tokelau | Sí | No |
.tl | Timor Occidental (anteriormente .tp) | Sí | No |
.tm | Turkmenistán | Sí | Sí |
.tn | Túnez | No | Sí |
.to | Tonga | No | Sí |
.tp | Timor Oriental (ahora eliminado – sustituido desde 2002 con .tl) | Sí | No |
.tr | Turquía, República Turca del Norte de Chipre | Sí | Sí |
.tt | Trinidad y Tobago | Sí | No |
.tv | Tuvalu | Sí | No |
.tw | Taiwán | Sí | Sí |
.tz | Tanzania | No existe ningún registro de recursos DNS | No |
.ua | Ucrania | Sí | No |
.ug | Uganda | Sí | No |
.uk | Reino Unido | Sí | No |
.um | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos (ahora eliminado) | No | No |
.us | Estados Unidos | No | No |
.uy | Uruguay | Sí | No |
.uz | Uzbekistán | No | No |
.va | Ciudad del Vaticano | No | No |
.vc | St. Vincente y las Granadinas | No existe ningún registro de recursos DNS | No |
.ve | Venezuela | No | No |
.vg | Islas Vírgenes Británicas | Sí | No |
.vi | Islas Vírgenes de los EE.UU | Sí | No |
.vn | Vietnam | Sí | Sí |
.vu | Vanuatu | No | No |
.wf | Wallis y Futuna (también .fr) | Sí | Sí |
.ws | Samoa | No | Sí |
.ye | Yemen | Sí | No |
.yt | Mayotte (región francesa – también .fr) | Sí | Sí |
.yu | Yugoslavia (ahora eliminado – después de la disolución se utilizó, hasta 2010, el TLD de Serbia y Montenegro) | No | No |
.za | Sudáfrica | No | No |
.zm | Zambia | No | No |
.zr | Zaire (ahora eliminado, utiliza .cd desde el cambio del nombre del país en 1997) | No | No |
.zw | Zimbabue | No | No |
Y esos son solo los de países, imagínate la lista con todos los nuevos que hay y que van surgiendo casi a diario.
Seguimos hablando del hosting y dominio para tu web.
¿Y qué hosting se adapta mejor a mis necesidades?
También contratamos el hosting que mejor se adapta a las necesidades de la página web.
Y nos ocupamos del mantenimiento del hosting y dominio, realizando tareas de alta de cuentas de e-mail, ftp, cambios en la configuración, dns, etc…
Como de la renovación anual de tu hosting y dominio o por los periodos que decida contratarlo. Llevando un registro de alertas para que no se pase la fecha para renovar y no perder nunca el control del dominio.
Tipos de hosting que puedes contratar
Como ves hay mucha variedad en hosting y dominio.
Compartido, se trata de alojamiento web compartiendo espacio con otros webmasters y empresas. No es muy aconsejable si el proyecto requiere de velocidad.
Y también si no quieres tener problemas de SPAM, nunca sabes lo que puede estar haciendo tu «vecino» de hosting con la misma IP.
Suelen ser alojamientos económicos y se suelen utilizar para blogs personales, para pruebas de proyectos. Pero no para webs profesionales.
VPS hosting, son servidores virtuales, no es una máquina física sino que en un servidor real pueden crearse diferentes virtualizaciones. Eso si, te aseguran ciertos requisitos mínimos, como memoria, espacio en disco o ancho de banda.
Mucho más potentes y rápidos que los hosting compartidos. Y por supuesto, también más caros.
Servidores dedicados. Son ordenadores con todos sus características puestas a tu servicio, bueno al servicio de tu página web o tienda online.
Suelen utilizarse para proyectos de cierta envergadura, con muchas visitas y que requieren de ciertos servicios exclusivos para el sitio web.
Dentro de los hosting VPS y de los servidores dedicados puedes encontrar también diferentes modalidades.
Administrados o gestionados: Por el proveedor de hosting lo que ayuda bastante a la hora de resolver posibles incidencias que puedan ocurrir.
Semi-administrados: Ciertos servicios los gestiona el proveedor y el resto ha de ocuparse el webmaster o quién gestione el hosting.
No administrados: Ellos ten entregan el acceso al panel de gestión y todo lo que ocurra con el servidor es responsabilidad tuya o de la empresa que te lo gestiona.
Según el modelo que elijas, así será el precio a pagar.
Diseño web, hosting y dominio
Podemos gestionar y mantener tu hosting y dominio. Para cualquier consulta no dude en contactar con nosotros en este formulario de contacto